Segundo ASIR
De 33system wiki
Contenido
Horario
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
15:05/15:55 | * | * | * | ASO | * |
16:00/16:50 | ASO | IAW | EIE | ASO | SRI |
16:55/17:45 | ASO | IAW | EIE | ASO | SRI |
17:50/18:40 | ASO | ING | ING | ASGBD | SRI |
18:40/19:10 | RE | C | R | E | O |
19:10/20:00 | IAW | SAD | SRI | ASGBD | SAD |
20:05/20:55 | ASGBD | SAD | SRI | IAW | SAD |
21:00/21:50 | EIE | TUT | SRI | IAW | SAD |
Modulos
ASGBD | Administracion de Sistemas Gestores de Bases de Datos |
ASO | Administracuón de Sistemas Operativos |
IAW | Implantación de Aplicaciones Web |
SAD | Seguridad y Alta Disponibilidad |
SRI | Servicios de Red e Internet |
ING | Inglés |
EIE | Empresa e Iniciativa Emprendedora |
TUT | Tutoria |
FCT | Formación en Centro de Trabajo |
PRO | Proyecto de Fin de Curso |
AU | Acceso a la Universidad |
Calendario
Marzo
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 ING: repaso con suspensos |
7 Examen Recuperacion ING |
8 Examen ASGBD |
9 | 10 | 11 |
12 Examen FOL |
13 Nota final ING |
14 Guia Abstract Rec. ASGBD |
15 Evaluación 2º trimestre |
16 | 17 | 18 |
19 <br\> Festivo | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |